Nos radiateurs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ELEKTRA-STORE est spécialisé dans la vente en ligne Nous vous accompagnons dans vos choix avec notre catalogue des meilleurs prix de radiateurs. |
|
Climatisation,(...)
Puissants, efficaces, excellente efficacité
voir plus de détail
Â
|
|
CLIMATISATION |
Â
Â
Â
TYPE RE INVERTER STANDARD |
|||||||||
| Puissance en KW | Composition | Puissance frigorifique en KW | Puissance calorifique en KW | Dimensions groupe extérieur | Poid en Kg unité intérieur | Poid en Kg unité extérieur | Référence | PRIX € HT PUBLIC | PRIX € HT ELEKTRA-STORE |
| 2.8 | CS-RE9JKE-1 CU-RE9JKE-1 |
2.50 | 3,30 | 540 x 780 x 289 | 9 | 28 | KIT-RE9-JKE-1 | 1121 | 841 |
| 3.2 | CS-RE12JKE-1 CU-RE12JKE-1 |
3.50 |
4,25 | 540 x 780 x 289 | 9 | 30 | KIT-RE12-JKE-1 | 1295 | 971 |
| 4 | CS-RE15JKE-1 CU-RE15JKE-1 |
4.20 |
5,30 | 540 x 780 x 289 | 9 | 36 | KIT-RE15-JKE-1 | 1835 | 1376 |
| 5 | CS-RE18JKE-1 CU-RE18JKE-1 |
5 |
5,80 | 750 x 875 x 345 | 12 | 48 | KIT-RE18-JKE-1 | 2158 | 1619 |
| 6,50 | CS-RE24JKE-1 CU-RE24JKE-1 |
6,80 | 8,60 | 795 x 875 x 320 | 12 | 65 | KIT-RE24-JKE-1 | 3322 | 2492 |
Â
Â
Â
    FICHE TECHNIQUE |
||||||
|                                                              Kit | KIT-RE9-JKE-1 | KIT-RE12-JKE-1 | KIT-RE15-JKE-1 | KIT-RE18-JKE-1 | KIT-RE24-JKE-1 | |
|                     Unité intérieure | CS-RE9JKE-1 | CS-RE12JKE-1 | CS-RE15JKE-1 | CS-RE18JKE-1 | CS-RE24JKE-1 | |
|                    Unité extérieure | CU-RE9JKE-1 | CU-RE12JKE-1 | CU-RE15JKE-1 | CU-RE18JKE-1 | CU-RE24JKE-1 | |
| Puissance frigorifique |
Nominale (Mini - Maxi) kW | 2,50 (0,90-3,00) |
3,50 |
4,20 (1,00-4,60) |
  5,00 (0,90-6,00) |
6,80 |
| Nominale (Mini - Maxi) kCal/h | 2.150 (770-2.580) | 3.010 (770-3.350) | Â 3.610 (860-3960) | Â 4.300 (770-5.160) | 5.850 (770-6.970) | |
| EER (1) | Nominale (Mini - Maxi) |
3,57(4,74-3,00) | 3,47(5,29-3,25) | Â Â 3,33(4,76-2,78) | 3,40(4,19-2,96) | 3,21(2,57-3,00) |
| Puissance absorbée froid | Nominale (Mini - Maxi) kW | 0,70 (0,19-1,00) | 1,01 (0,17-1,2) |   1,26 (0,21-1,65) | 1,47 (0,215-2,03) | 2,12 (0,35-2,70) |
| Puissance calorifique | Nominale (Mini - Maxi) kW | 3,30 (0,90-4,10) |  4,25 (0,90-5,10) | 5,00 (0,90-6,80) |  5,80 (0,90-8,00) | 8,60 (0,90-9,90 |
| Nominale (Mini - Maxi) kCal/h | 2.840 (770-3.520) | 3.660 (770-4.390) | Â Â 4.300 (770-5848) | 4.990 (770-6.880) | 7.400 (770-8.510) | |
| COP (1) | Nominale (Mini - Maxi) Classe d’efficacité énergétique |
4,02 (5,29-3,57) | 3,79 (6,00-3,49) | Â Â Â 3,61 (4,28-2,98) | 3,77 (3,67-3,08) | 3,23 (2,50-3,09) |
| Puissance absorbée chaud | Nominale (Mini - Maxi) kW | 0,82 (0,17-1,15) |  1,12 (0,15-1,46) |  1,385 (0,21-2,280) | 1,54 (0,245-2,60) | 2,66 (0,36-3,20) |
| Consommation annuelle d’énergie (2) | kWh | 350 | 505 | 630 | 735 | 1.060 |
|       Unité intérieure | ||||||
| Source d’alimentation | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Interconnexion | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 |
| Intensité Froid | Nominale A | 3,30 | 4,7 | 6,00 | 6,7 | 9,7 |
| Intensité Chaud | Nominale A | 3,70 | 5,2 | 6,30 | 7,0 | 12,1 |
| Maxi intensité | A | 5,10 | 6,80 | 10,5 | 11,7 | 14,6 |
| Volume d’air | Froid / Chaud m³/h | 750 / 750 | 756 / 798 | 840 / 936 | 978 / 1.074 | 1.104 / 1.170 |
| Déshumidification | l/h | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,9 |
| Niveau de pression sonore (3)Â | Froid dB(A) (Fort / Faible / S-Faible) |
42 / 27 / 22 | 42 / 30 / 22 | 46 / 31 / 29 | 44 / 37 | 47 / 38 |
| Chaud dB(A) (Fort / Faible / S-Faible) |
42 / 27 / 25 | 42 / 33 / 25 | 46 / 34 / 28 | 44 / 37 | 47 / 38 | |
|  Filtre purificateur d’air  |
Alleru-buster filter | Alleru-buster filter | Alleru-buster filter | Alleru-buster filter | Alleru-buster filter | |
|       Unité extérieur |
||||||
| Volume d’air | Froid / Chaud m³/h | 1.734 / 1.734 | 1.830 / 1.830 | 1.872 / 1.794 | 2.400 / 2.316 | 3.012 / 3.012 |
| Niveau de pression sonore (3)Â | Froid (Fort) dB(A) | 47 | 48 | 50 | 47 | 52 |
| Chaud (Fort) dB(A) | 48 | 50 | Â | 47 | 52 | |
| Connexion des tuyauteries | Tube liquide Pouces (mm) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) | 1/4" (6,35) |
| Tube gaz Pouces (mm) | 3/8" (9,52) | 3/8" (9,52) | 1/2" (12,70) | 1/2" (12,70) | 5/8" (15,88) | |
| Charge réfrigérant | R410A kg | 0,85 | 0,970 | 1,00 | 1,15 | 1,70 |
| Dénivelé maximum (int./ext.) (5) | Max m | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| Longueur des tuyauteries | Mini / Maxi m | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-20 | 3-30 |
| Longueur des tuyauteries sans augmentation de réfrigérant |
Max m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 |
| Quantité à ajouter | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Limites de fonctionnement (3) | Froid Mini / Maxi °C | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 | +5 / +43 | +16 / +43 |
| Chaud Mini / Maxi °C | -5 / +24 | -5 / +24 | -5 / +24 | -5 / +24 | -5 / +24 | |
Â
Â
Â
| Remarques générales | |||
| Conditions nominales | Froid | Chaud | (1) Les classifications EER et COP correspondent à une alimentation de 230V conformément à la directive UE 2002/31/EC. (2)La consommation annuelle est calculée en multipliant la puissance absorbée à 230 V par une moyenne de 500 heures par an en mode froid. (3) Le niveau pression sonore est mesuré à 1m devant l’unité et à 0,8m sous l’unité. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification Eurovent 6/C/006-97. (4) Ajoutez 70 mm pour les tuyauteries. (5) En cas d’installation de l’unité extérieure dans une position plus élevée que l’unité intérieure. |
| Température de l’air intérieur | 27°C T.S. / 19°C T.H. | 20°C T.S. | |
| Température de l’air extérieur | 35°C T.S. / 24°C T.H. | 7°C T.S. / 6°C T.H. | |
| T.S. : Température Sèche, T.H. : Température Humide. Ces modèles ne sont pas conçus pour fonctionner en mode chaud en continu (24h/24) pour des températures inférieures à -5°C. Restriction de connectivité : les unités JKE ne sont pas compatibles avec les unités LKE |
|||
Â
Â
Â
Â
Vous souhaitez régler vos achat en petite mensuailité ? choisissez un montant et le le nombre de mensualité et la calculette simulera votre crédit (sous conditions).